Easytop skråseteventil
Easytop skråseteventil
Smart
(friløpsventil)
ISO 228 for flattettende skruekoblinger, Ventilhus laget av silisiumbronse eller rødgods i henhold til metallvurderingsgrunnlaget (UBA), messing overdel, spindelutveksling, stillingsindikering åpen/lukket, dreneringsplugg G¼
MPa (PN 16)
driftstemperatur maks. 90°C
med DVGW-testmerke
Modell 2237.19
(friløpsventil)
- G-gjenge
utstyr
Sylindriske G-gjenger iht.tekniske data
driftstrykk maks. 1,6driftstemperatur maks. 90
med DVGW-testmerke
Modell 2237.19
Artikkeltabell
DN | G | PE | Artikkel | mengde |
---|---|---|---|---|
DN | G | PE | Artikkel | mengde |
20 | 1 | 5 | 624 217 1) |
|
25 | 1¼ | 5 | 624 224 1) |
|
32 | 1½ | 1 | 624 231 1) |
|
40 | 1¾ | 1 | 624 248 1) |
|
50 | 2⅜ | 1 | 624 255 1) |
|
1) Kun de deler som er oppført i reservedels- og tilbehørslisten er tilgjengelig for denne varen.
Eksplosjonstegning
Reservedelsliste
Tilbehørsliste
CAD-filer
- Venstremus for å rotere
- Høyremus for å flytte
- Musehjul for å zoome
- Berør med en finger for å rotere
- Berør med to fingre for å flytte
- Knip for å zoome
Z-mål
DN | G | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø | G1 | NB [mm] | Artikkel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | G | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø | G1 | NB [mm] | Artikkel |
20 | 1 | 31 | 64 | 35 | 95 | 25 | 55 | ¼ | 19 | 624 217 |
25 | 1¼ | 34 | 76 | 45 | 116 | 28 | 70 | ¼ | 27 | 624 224 |
32 | 1½ | 37 | 93 | 47 | 133 | 32 | 70 | ¼ | 27 | 624 231 |
40 | 1¾ | 42 | 103 | 60 | 155 | 37 | 90 | ¼ | 36 | 624 248 |
50 | 2⅜ | 49 | 126 | 63 | 180 | 42 | 90 | ¼ | 41 | 624 255 |
NB [mm] = nøkkelbredde
Nedlastinger
0 Resultater