Easytop isolasjonsskall
Easytop isolasjonsskall
- selvheftende
utstyr
Isolasjonstykkelse i henhold til GEGModell 2210.10
Artikkeltabell
for DN | PE | Artikkel | mengde |
---|---|---|---|
for DN | PE | Artikkel | mengde |
15 | 1 | 488 550 |
|
20 | 1 | 488 567 |
|
25 | 1 | 488 574 |
|
32 | 1 | 488 161 |
|
40 | 1 | 488 178 |
|
50 | 1 | 488 185 |
|
CAD-filer
- Venstremus for å rotere
- Høyremus for å flytte
- Musehjul for å zoome
- Berør med en finger for å rotere
- Berør med to fingre for å flytte
- Knip for å zoome
Z-mål
for DN | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | B [mm] | Artikkel |
---|---|---|---|---|---|---|
for DN | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | B [mm] | Artikkel |
15 | 39 | 66 | 100 | 66 | 68 | 488 550 |
20 | 42 | 7 | 114 | 75 | 78 | 488 567 |
25 | 50 | 90 | 137 | 90 | 94 | 488 574 |
32 | 52 | 103 | 153 | 102 | 102 | 488 161 |
40 | 65 | 120 | 170 | 123 | 122 | 488 178 |
50 | 69 | 140 | 212 | 142 | 141 | 488 185 |
Nedlastinger
0 Resultater