Easytop skråseteventil
Easytop skråseteventil
Smart
(friløpsventil)
medSC‑Contur
MPa (PN 16)
driftstemperatur maks. 90°C
med DVGW-testmerke
Modell 2237.09
(friløpsventil)
med
- presskoblinger
utstyr
Ventilhus laget av silisiumbronse eller rødgods i henhold til metallvurderingsgrunnlaget (UBA), messing overdel, spindelutveksling, stillingsindikering åpen/lukket, dreneringsplugg G¼, EPDM pakningertekniske data
driftstrykk maks. 1,6driftstemperatur maks. 90
med DVGW-testmerke
Modell 2237.09
Artikkeltabell
DN | d | PE | Artikkel | mengde |
---|---|---|---|---|
DN | d | PE | Artikkel | mengde |
15 | 15 | 5 | 623 326 1) |
|
15 | 18 | 5 | 623 333 1) |
|
20 | 22 | 5 | 623 340 1) |
|
25 | 28 | 5 | 623 951 1) |
|
32 | 35 | 1 | 623 968 1) |
|
40 | 42 | 1 | 623 975 1) |
|
50 | 54 | 1 | 623 982 1) |
|
1) Kun de deler som er oppført i reservedels- og tilbehørslisten er tilgjengelig for denne varen.
Eksplosjonstegning
Reservedelsliste
Tilbehørsliste
CAD-filer
- Venstremus for å rotere
- Høyremus for å flytte
- Musehjul for å zoome
- Berør med en finger for å rotere
- Berør med to fingre for å flytte
- Knip for å zoome
Z-mål
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] |
Ø |
G | NB [mm] | Artikkel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] |
Ø |
G | NB [mm] | Artikkel |
15 | 15 | 17 | 44 | 39 | 66 | 21 | 83 | 18 | 55 | ¼ | 19 | 623 326 |
15 | 18 | 17 | 44 | 39 | 66 | 20 | 83 | 19 | 55 | ¼ | 19 | 623 333 |
20 | 22 | 20 | 54 | 43 | 77 | 23 | 96 | 21 | 55 | ¼ | 19 | 623 340 |
25 | 28 | 23 | 66 | 46 | 89 | 30 | 114 | 25 | 70 | ¼ | 27 | 623 951 |
32 | 35 | 25 | 80 | 50 | 105 | 32 | 130 | 27 | 70 | ¼ | 27 | 623 968 |
40 | 42 | 29 | 84 | 65 | 120 | 40 | 152 | 31 | 90 | ¼ | 36 | 623 975 |
50 | 54 | 30 | 105 | 70 | 145 | 40 | 175 | 37 | 90 | ¼ | 41 | 623 982 |
NB [mm] = nøkkelbredde
Nedlastinger
0 Resultater