Easytop XL skråseteventil
Easytop XL skråseteventil
(friløpsventil)
DIN EN 1092‑1 , Ventilhus og overdel av rødgods i henhold til metallvurderingsgrunnlag (UBA), ventilsete laget av rustfritt stål, spindelutveksling, stillingsindikering åpen/lukket, ratt med utskiftbare medium merker grønn/rød, dreneringsplugg G
MPa (PN 16)
driftstemperatur maks. 90°C
med DVGW-testmerke
Modell 2237XL
utstyr
Flensovergang iht.tekniske data
driftstrykk maks. 1,6driftstemperatur maks. 90
med DVGW-testmerke
Modell 2237XL
Artikkeltabell
DN | G | n | k [mm] | PE | Artikkel | mengde |
---|---|---|---|---|---|---|
DN | G | n | k [mm] | PE | Artikkel | mengde |
50 | ¼ | 4 | 125 | 1 | 624 323 1) |
|
65 | ⅜ | 8 | 145 | 1 | 624 330 1) |
|
80 | ⅜ | 8 | 160 | 1 | 624 347 1) |
|
100 | ⅜ | 8 | 180 | 1 | 624 354 1) |
|
n = antall hull
k [mm] = boltdiameter
1) Kun de deler som er oppført i reservedels- og tilbehørslisten er tilgjengelig for denne varen.
Eksplosjonstegning
- Easytop XL overdel til skråseteventil Modell 2237.2XL (654368)
- Easytop ratt Modell 2237.3XL (654443)
- Easytop XL mediamerking Modell 2237.4XL
- Easytop overdel til skråseteventil Modell 2237.20
- Easytop ratt Modell 2237.21
- Easytop mediamerking Modell 2237.23
- Easytop XL overdel til skråseteventil Modell 2237.6XL
Reservedelsliste
Tilbehørsliste
CAD-filer
- Venstremus for å rotere
- Høyremus for å flytte
- Musehjul for å zoome
- Berør med en finger for å rotere
- Berør med to fingre for å flytte
- Knip for å zoome
Z-mål
DN | G | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 | k [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | NB [mm] | n | Artikkel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | G | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 | k [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | NB [mm] | n | Artikkel |
50 | ¼ | 55 | 175 | 16 | 190 | 83 | 165 | 18 | 90 | 125 | 12 | 15 | 41 | 4 | 624 323 |
65 | ⅜ | 84 | 206 | 35 | 242 | 93 | 185 | 18 | 140 | 145 | 13 | 16 | 44 | 8 | 624 330 |
80 | ⅜ | 88 | 222 | 30 | 255 | 100 | 200 | 18 | 140 | 160 | 15 | 18 | 44 | 8 | 624 347 |
100 | ⅜ | 90 | 260 | 0 | 262 | 110 | 220 | 18 | 140 | 180 | 17 | 20 | 44 | 8 | 624 354 |
Ø1 [mm] = diameter
Ø2 [mm] = diameter
k [mm] = boltdiameter
NB [mm] = nøkkelbredde
n = antall hull
Nedlastinger
0 Resultater