Easytop monteringsenhet
Easytop monteringsenhet
- for vannmåler
- med Easytop KRV skråseteventil Modell 2230.92, Easytop skråseteventil Modell 2230.53
- silisiumbronse
- innløp: Easytop skråseteventil (friløpsventil), utgang: Easytop UAK skråseteventil (friløpsventil med tilbakeslagsventil)
- dybdejusterbar, lengdejusterbar, justerbar for vannrett og loddrett vannmålermontering
utstyr
Ventilhus og deler i kontakt med vann laget av silisiumbronse eller rødgods i henhold tiltekniske data
driftstrykk maks. 1,6med DVGW-testmerke
Modell 2230.11
Artikkeltabell
Q3 | Qn | Rp1 | Rp2 | PE | Artikkel | mengde |
---|---|---|---|---|---|---|
Q3 | Qn | Rp1 | Rp2 | PE | Artikkel | mengde |
4 | 2,5 | 1 | 1 | 1 | 553 609 |
|
4 | 2,5 | 1¼ | 1¼ | 1 | 717 902 |
|
10 | 6 | 1¼ | 1¼ | 1 | 553 616 |
|
Q3 = konstant gjennomstrømning
Qn = Nominell mengde
Eksplosjonstegning
Reservedelsliste
Tilbehørsliste
CAD-filer
- Venstremus for å rotere
- Høyremus for å flytte
- Musehjul for å zoome
- Berør med en finger for å rotere
- Berør med to fingre for å flytte
- Knip for å zoome
Z-mål
Qn | Rp1 | Rp2 | G | Z1min [mm] | Z1maks [mm] | Z2min [mm] | Z2maks [mm] | L1min [mm] | L1maks [mm] | L2min [mm] | L2maks [mm] | L3min [mm] | L3maks [mm] | L4min [mm] | L4maks [mm] | L5 [mm] | NB1 [mm] | NB2 [mm] | NB3 [mm] | NB4 [mm] | NB5 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Artikkel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qn | Rp1 | Rp2 | G | Z1min [mm] | Z1maks [mm] | Z2min [mm] | Z2maks [mm] | L1min [mm] | L1maks [mm] | L2min [mm] | L2maks [mm] | L3min [mm] | L3maks [mm] | L4min [mm] | L4maks [mm] | L5 [mm] | NB1 [mm] | NB2 [mm] | NB3 [mm] | NB4 [mm] | NB5 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Artikkel |
2,5 | 1 | 1 | 1 | 105 | 190 | 387 | 472 | 425 | 508 | 205 | 290 | 94 | 144 | 129 | 179 | 52 | 38 | 38 | 41 | 24 | 38 | 116 | 30 | 553 609 |
2,5 | 1¼ | 1¼ | 1 | 105 | 190 | 443 | 538 | 486 | 571 | 205 | 290 | 94 | 144 | 129 | 179 | 61 | 38 | 38 | 41 | 24 | 38 | 133 | 39 | 717 902 |
6 | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 150 | 260 | 493 | 603 | 536 | 646 | 275 | 385 | 135 | 195 | 170 | 230 | 61 | 46 | 62 | 60 | 32 | 55 | 133 | 39 | 553 616 |
Qn = Nominell mengde
Z1min [mm] = Z-mål minimum
Z1maks [mm] = Z-mål maksimum
Z2min [mm] = Z-mål minimum
Z2maks [mm] = Z-mål maksimum
L1min [mm] = lengde minimum
L1maks [mm] = lengde maksimum
L2min [mm] = lengde minimum
L2maks [mm] = lengde maksimum
L3min [mm] = lengde minimum
L3maks [mm] = lengde maksimum
L4min [mm] = lengde minimum
L4maks [mm] = lengde maksimum
NB1 [mm] = nøkkelbredde
NB2 [mm] = nøkkelbredde
NB3 [mm] = nøkkelbredde
NB4 [mm] = nøkkelbredde
NB5 [mm] = nøkkelbredde
Nedlastinger
0 Resultater