Easytop kuleventil
Easytop kuleventil
med SC‑Contur
DIN EN 1982 og metallvurderingsgrunnlag (UBA), Vedlikeholdsfri aksel (Viega anbefaler å åpne og lukke kuleventilen helt hver sjette måned), rustfri stålkule, T-formet håndtak med utskiftbare Grønne/Røde merker
med DVGW-testmerke
Modell 5375
produksjonsår fra 07/2017
- silisiumbronse
- Raxofix presstilkobling
- full gjennomstrømning
utstyr
Ventilhus silisiumbronse i henhold tilmed DVGW-testmerke
Modell 5375
produksjonsår fra 07/2017
Artikkeltabell
DN | d | PE | Artikkel | mengde |
---|---|---|---|---|
DN | d | PE | Artikkel | mengde |
15 | 16 | 1 | 746 612 |
|
15 | 20 | 1 | 746 629 |
|
20 | 25 | 1 | 746 636 |
|
25 | 32 | 1 | 746 643 |
|
32 | 40 | 1 | 746 650 |
|
40 | 50 | 1 | 746 667 |
|
50 | 63 | 1 | 746 674 |
|
Eksplosjonstegning
Reservedelsliste
Tilbehørsliste
CAD-filer
- Venstremus for å rotere
- Høyremus for å flytte
- Musehjul for å zoome
- Berør med en finger for å rotere
- Berør med to fingre for å flytte
- Knip for å zoome
Z-mål
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Artikkel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Artikkel |
15 | 16 | 32 | 38 | 47 | 52 | 43 | 69 | 15 | 746 612 |
15 | 20 | 35 | 33 | 50 | 48 | 43 | 69 | 15 | 746 629 |
20 | 25 | 36 | 36 | 56 | 56 | 43 | 82 | 15 | 746 636 |
25 | 32 | 39 | 44 | 59 | 64 | 43 | 72 | 18 | 746 643 |
32 | 40 | 49 | 53 | 76 | 79 | 51 | 91 | 22 | 746 650 |
40 | 50 | 57 | 54 | 84 | 80 | 51 | 97 | 28 | 746 667 |
50 | 63 | 62 | 59 | 91 | 88 | 60 | 127 | 42 | 746 674 |
Nedlastinger
0 Resultater