Easytop kuleventil
Easytop kuleventil
med SC‑Contur
DIN EN 1982 og metallvurderingsgrunnlag (UBA), Vedlikeholdsfri aksel (Viega anbefaler å åpne og lukke kuleventilen helt hver sjette måned), T-formet håndtak med utskiftbare Grønne/Røde merker, rustfri stålkule, EPDM pakninger (presstilslutning), dreneringsplugg G¼ for dreneringventilen G¼ på begge sider
MPa (PN 16)
driftstemperatur maks. 110°C
med DVGW-testmerke
Modell 2275.3
- silisiumbronse
- presskoblinger
- full gjennomstrømning
utstyr
Ventilhus silisiumbronse i henhold tiltekniske data
driftstrykk maks. 1,6driftstemperatur maks. 110
med DVGW-testmerke
Modell 2275.3
Artikkeltabell
DN | d | PE | Artikkel | mengde |
---|---|---|---|---|
DN | d | PE | Artikkel | mengde |
15 | 15 | 1 | 746 681 |
|
15 | 18 | 1 | 746 698 |
|
20 | 22 | 1 | 746 704 |
|
25 | 28 | 1 | 746 711 |
|
32 | 35 | 1 | 746 728 |
|
40 | 42 | 1 | 746 735 |
|
50 | 54 | 1 | 746 742 |
|
Eksplosjonstegning
Reservedelsliste
Tilbehørsliste
CAD-filer
- Venstremus for å rotere
- Høyremus for å flytte
- Musehjul for å zoome
- Berør med en finger for å rotere
- Berør med to fingre for å flytte
- Knip for å zoome
Z-mål
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Artikkel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Artikkel |
15 | 15 | 35 | 20 | 57 | 42 | 43 | 69 | 15 | 746 681 |
15 | 18 | 34 | 20 | 56 | 42 | 43 | 69 | 15 | 746 698 |
20 | 22 | 38 | 20 | 62 | 43 | 43 | 72 | 18 | 746 704 |
25 | 28 | 43 | 26 | 66 | 50 | 51 | 91 | 22 | 746 711 |
32 | 35 | 57 | 27 | 82 | 52 | 51 | 97 | 28 | 746 728 |
40 | 42 | 62 | 32 | 98 | 68 | 60 | 119 | 34 | 746 735 |
50 | 54 | 70 | 38 | 110 | 78 | 60 | 127 | 42 | 746 742 |
Nedlastinger
0 Resultater