Easytop kuleventil
Easytop kuleventil
- silisiumbronse
- innløp/utløp: RP-gjenge
- full gjennomstrømning
utstyr
Ventilhus silisiumbronse i henhold tiltekniske data
driftstrykk maks. 1,6driftstemperatur maks. 110
med DVGW-testmerke
Modell 2275.2
produksjonsår fra 07/2017
Artikkeltabell
DN | Rp | PE | Artikkel | mengde |
---|---|---|---|---|
DN | Rp | PE | Artikkel | mengde |
15 | ½ | 1 | 746 827 |
|
20 | ¾ | 1 | 746 834 |
|
25 | 1 | 1 | 746 841 |
|
32 | 1¼ | 1 | 746 858 |
|
40 | 1½ | 1 | 746 865 |
|
50 | 2 | 1 | 746 872 |
|
Eksplosjonstegning
Reservedelsliste
Tilbehørsliste
CAD-filer
Z-mål
DN | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | NB [mm] | Artikkel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | NB [mm] | Artikkel |
15 | ½ | 15 | 18 | 30 | 33 | 43 | 69 | 15 | 28 | 746 827 |
20 | ¾ | 19 | 18 | 35 | 34 | 43 | 72 | 18 | 35 | 746 834 |
25 | 1 | 22 | 22 | 41 | 41 | 51 | 92 | 23 | 43 | 746 841 |
32 | 1¼ | 27 | 26 | 48 | 48 | 51 | 97 | 28 | 49 | 746 858 |
40 | 1½ | 41 | 31 | 63 | 52 | 60 | 119 | 34 | 57 | 746 865 |
50 | 2 | 46 | 36 | 72 | 62 | 60 | 127 | 42 | 70 | 746 872 |
NB [mm] = nøkkelbredde
Nedlastinger
0 Resultater