Easytop XL tilbakeslagsventil
Easytop XL tilbakeslagsventil
- silisiumbronse
utstyr
Flensovergang iht.tekniske data
driftstrykk maks. 1,6driftstemperatur maks. 90
med DVGW-testmerke
Modell 2239.4XL
produksjonsår fra 04/2017
Artikkeltabell
DN | G | n | PE | Artikkel | mengde |
---|---|---|---|---|---|
DN | G | n | PE | Artikkel | mengde |
50 | ¼ | 4 | 1 | 757 717 |
|
65 | ⅜ | 8 | 1 | 757 724 |
|
80 | ⅜ | 8 | 1 | 757 731 |
|
100 | ⅜ | 8 | 1 | 757 748 |
|
n = antall hull
Eksplosjonstegning
Reservedelsliste
CAD-filer
- Venstremus for å rotere
- Høyremus for å flytte
- Musehjul for å zoome
- Berør med en finger for å rotere
- Berør med to fingre for å flytte
- Knip for å zoome
Z-mål
DN | G | n | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | NB [mm] | Artikkel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | G | n | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | NB [mm] | Artikkel |
50 | ¼ | 4 | 55 | 175 | 103 | 83 | 165 | 18 | 15 | 18 | 32 | 757 717 |
65 | ⅜ | 8 | 84 | 206 | 130 | 93 | 185 | 18 | 15 | 18 | 40 | 757 724 |
80 | ⅜ | 8 | 88 | 222 | 143 | 100 | 200 | 18 | 17 | 20 | 40 | 757 731 |
100 | ⅜ | 8 | 90 | 260 | 161 | 110 | 220 | 18 | 17 | 20 | 40 | 757 748 |
n = antall hull
Ø1 [mm] = diameter
Ø2 [mm] = diameter
NB [mm] = nøkkelbredde
Nedlastinger
0 Resultater