Easytop XL KRV skråseteventil
Easytop XL KRV skråseteventil
(friløpsventil med tilbakeslagsventil)
DIN EN 1092‑1 , Ventilhus og overdel av silisiumbronse eller rødgods i henhold til DIN EN 1982 og metallvurderingsgrunnlag (UBA), ventilsete og ventil i rustfritt stål, spindelutveksling, stillingsindikering åpen/lukket, ratt med utskiftbare medium merker grønn/rød, prøveuttak, dreneringsplugg G
MPa (PN 16)
driftstemperatur maks. 90°C
med DVGW-testmerke
Modell 2238.5XL
produksjonsår fra 04/2017
- silisiumbronse
utstyr
Flensovergang iht.tekniske data
driftstrykk maks. 1,6driftstemperatur maks. 90
med DVGW-testmerke
Modell 2238.5XL
produksjonsår fra 04/2017
Artikkeltabell
DN | G | n | k [mm] | PE | Artikkel | mengde |
---|---|---|---|---|---|---|
DN | G | n | k [mm] | PE | Artikkel | mengde |
50 | ¼ | 4 | 125 | 1 | 757 380 |
|
65 | ⅜ | 8 | 145 | 1 | 757 397 |
|
80 | ⅜ | 8 | 160 | 1 | 757 403 |
|
100 | ⅜ | 8 | 180 | 1 | 757 410 |
|
n = antall hull
k [mm] = boltdiameter
Eksplosjonstegning
Reservedelsliste
CAD-filer
- Venstremus for å rotere
- Høyremus for å flytte
- Musehjul for å zoome
- Berør med en finger for å rotere
- Berør med to fingre for å flytte
- Knip for å zoome
Z-mål
DN | G | n | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 | B1 [mm] | B2 [mm] | k [mm] | NB [mm] | Artikkel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | G | n | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 | B1 [mm] | B2 [mm] | k [mm] | NB [mm] | Artikkel |
50 | ¼ | 4 | 55 | 175 | 9 | 186 | 83 | 165 | 18 | 98 | 15 | 18 | 125 | 32 | 757 380 |
65 | ⅜ | 8 | 84 | 206 | 28 | 233 | 93 | 185 | 18 | 139 | 15 | 18 | 145 | 40 | 757 397 |
80 | ⅜ | 8 | 88 | 222 | 23 | 244 | 100 | 200 | 18 | 139 | 17 | 20 | 160 | 140 | 757 403 |
100 | ⅜ | 8 | 90 | 260 | 253 | 110 | 220 | 18 | 139 | 17 | 20 | 180 | 40 | 757 410 |
n = antall hull
Ø1 [mm] = diameter
Ø2 [mm] = diameter
k [mm] = boltdiameter
NB [mm] = nøkkelbredde
Nedlastinger
0 Resultater