Easytop KRV skråseteventil
Easytop KRV skråseteventil
(friløpsventil med tilbakeslagsventil)
medSC‑Contur
DIN EN 1982 og metallvurderingsgrunnlag (UBA), ventilsete og ventil i rustfritt stål, spindelutveksling, stillingsindikering åpen/lukket, håndtak ergonomisk utført med utskiftbare merker grønn/rød., prøveuttak, dreneringsplugg G¼
med DVGW-testmerke
Modell 5338.5
produksjonsår fra 04/2017
med
- silisiumbronse
- Raxofix presstilkobling
utstyr
Ventilhus og overdel av silisiumbronse eller rødgods i henhold tilmed DVGW-testmerke
Modell 5338.5
produksjonsår fra 04/2017
Artikkeltabell
DN | d | PE | Artikkel | mengde | |
---|---|---|---|---|---|
DN | d | PE | Artikkel | mengde | |
15 | 16 | 5 | 758 172 |
|
|
15 | 20 | 5 | 758 189 |
|
|
20 | 25 | 5 | 758 196 |
|
|
25 | 32 | 5 | 758 202 |
|
|
32 | 40 | 1 | 758 219 |
|
|
40 | 50 | 1 | 758 226 |
|
|
50 | 63 | 1 | 758 233 |
|
Eksplosjonstegning
Reservedelsliste
Tilbehørsliste
CAD-filer
- Venstremus for å rotere
- Høyremus for å flytte
- Musehjul for å zoome
- Berør med en finger for å rotere
- Berør med to fingre for å flytte
- Knip for å zoome
Z-mål
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] |
Ø |
G | NB [mm] | Artikkel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] |
Ø |
G | NB [mm] | Artikkel |
15 | 16 | 25 | 51 | 40 | 66 | 22 | 85 | 18 | 60 | ¼ | 19 | 758 172 |
15 | 20 | 25 | 53 | 40 | 68 | 20 | 85 | 18 | 60 | ¼ | 90 | 758 189 |
20 | 25 | 28 | 61 | 48 | 81 | 19 | 96 | 21 | 60 | ¼ | 19 | 758 196 |
25 | 32 | 37 | 80 | 57 | 100 | 21 | 116 | 24 | 73 | ¼ | 27 | 758 202 |
32 | 40 | 40 | 90 | 67 | 117 | 21 | 131 | 28 | 73 | ¼ | 27 | 758 219 |
40 | 50 | 49 | 69 | 76 | 123 | 33 | 149 | 33 | 98 | ¼ | 32 | 758 226 |
50 | 63 | 55 | 115 | 84 | 144 | 37 | 171 | 39 | 98 | ¼ | 32 | 758 233 |
NB [mm] = nøkkelbredde
Nedlastinger
0 Resultater