Fordeler
Fordeler
- messing
- Rp-gjenge, Viega innstikk
utstyr
Utluftingstilkoblinger Rp⅜, forhåndsmonterte og lydisolerende holdere, galvanisert stål, isolasjonsinnleggModell 1052
Artikkeltabell
n | L | Rp | G | PE | Artikkel | mengde |
---|---|---|---|---|---|---|
n | L | Rp | G | PE | Artikkel | mengde |
3 | 130 | 1 | ¾ | 5 | 138 615 |
|
4 | 180 | 1 | ¾ | 5 | 113 377 |
|
5 | 230 | 1 | ¾ | 5 | 137 540 |
|
6 | 280 | 1 | ¾ | 5 | 115 302 |
|
CAD-filer
- Venstremus for å rotere
- Høyremus for å flytte
- Musehjul for å zoome
- Berør med en finger for å rotere
- Berør med to fingre for å flytte
- Knip for å zoome
Z-mål
n | L | Rp | G | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | L4 [mm] | L5 [mm] | L6 [mm] | L7 [mm] | L8 [mm] | NB1 [mm] | NB2 [mm] | Artikkel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | L | Rp | G | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | L4 [mm] | L5 [mm] | L6 [mm] | L7 [mm] | L8 [mm] | NB1 [mm] | NB2 [mm] | Artikkel |
3 | 130 | 1 | ¾ | 50 | 12 | 129 | 50 | 146 | 42 | 29 | 55 | 170 | 282 | 38 | 12 | 138 615 |
4 | 180 | 1 | ¾ | 50 | 12 | 179 | 100 | 196 | 42 | 29 | 55 | 170 | 282 | 38 | 12 | 113 377 |
5 | 230 | 1 | ¾ | 50 | 12 | 230 | 150 | 247 | 42 | 29 | 55 | 170 | 282 | 38 | 12 | 137 540 |
6 | 280 | 1 | ¾ | 50 | 12 | 280 | 200 | 297 | 42 | 29 | 55 | 170 | 282 | 38 | 12 | 115 302 |
NB1 [mm] = nøkkelbredde
NB2 [mm] = nøkkelbredde
Nedlastinger
0 Resultater